Potenza “ambienti punto-luce ” Piano rialzato

N AMBIENTE PUNTO – LUCE LAMPADE Ptot. KWh APP. ELETTRICHE Ptot KWh Ptot. KWh CO2 Kg
15 aula lab. tecnologico 8 neon -0,46 0,46 0,26
16 aula I° B 8 neon – 0,46 0,46 0,26
17 aula II° B 8 neon – 0,46 0,46 0,26
18 aula III° B 8 neon – 0,46 0,46 0,26
19 biblioteca 8 neon – 0,46 0,46 0,26
20 aula lab. scientifico 8 neon – 0,46 0,46 0,26
21 aula sostegno 8 neon – 0,46 0,46 0,26
22 aula mensa 8 neon – 0,46 0,46 0,26
4 neon -0,14 0,14 0,08
23 aula ed. artistica 20 neon -1,16 1,16 0,67
24 sala professori 3 neon – 0,17 0,17 0,09
25 ex. segreteria 10 neon – 0,58 fax – 0,004 0,584 0,34
26 atrio mensa 9 neon – 0,32 macchina caffè+bibite 0,405 0,72 0,42
27 corridoio sala prof. 8 neon – 0,28 0,28 0,16
28 atrio centrale 9 neon – 0,16 fotocopiatrice 1,32 1,48 0,86
29 corridoio piano rialzato 12 neon – 0,43 0,43 0,25
30 bagno maschi 4 neon – 0,14 0,14 0,08
31 bagno prof. 2 neon -0,07 0,07 0,04
32 bagno femmine 4 neon – 0,14 0,14 0,08
33 bagno femmine 4 neon – 0,14 0,14 0,08
34 bagno maschi 4 neon – 0,14 0,14 0,08

La tabella illustra la potenza tot. di ogni ambiente punto-luce e la corrispondente emissione di CO2 per quanto riguarda il piano rialzato. Sempre riferito ad un’ora.

Simulazione riferita a un’ora, sette ore al giorno e a quattro ore al giorno per un intero anno di funzionamento di tutte le utenze.

Ptot.

KWh

KgCO2

ora

Ptot.

KWh/giorno

7 ore giorno

KgCO2

giorno

KWh/anno

4 ore giorno

per 210 g.

KgCO2

anno

9,13 5,3 63,9 37,06 7669 4448

Sostituendo le lampade al neon con lampade a Led equivalenti si risparmia un terzo.

numero lamp.

al neon

Ptot.

KWh

Tot.

Kg CO2

lamp. equiv.

a Led

Ptot.

KWh

Tot.

Kg CO2

97 da 58 W (aule) 5,6 3,24 97 da 18W 1,74 1,00
53 da 36 W (corridoi) 1,9 1,10 53 da 12 W 0,63 0,36
9 da 18 W (atrio ingr.) 0,16 0,09 9 da 8 W 0,072 0.04
159 lamp. tot. 7,66 4,43 15 Led tot. 2,44 1,4

Foto ambienti punto luce piano rialzato